- Menu In China

식사류
| 짜장면 | ₩5.0 |
|---|---|
| 매운짜장면 | ₩6.0 |
| 쟁반짜장 | ₩7.0 |
| 짬뽕 | ₩6.5 |
| 불짬뽕 | ₩7.5 |
| 해물짬뽕 | ₩12.0 |
| 해물우동 | ₩12.0 |
| 사천탕면 | ₩7.0 |
| 해물 냉짬뽕(하절기) | ₩7.0 |
| 해물 비빔면(하절기) | ₩7.5 |
| 짜장밥 | ₩5.5 |
| 짬뽕밥 | ₩7.0 |
| 불 짬뽕밥 | ₩8.0 |
| 볶음밥 | ₩6.5 |
| 타이새우볶음밥 | ₩8.0 |
| 마파두부밥 | ₩8.5 |
| 소고기 잡채밥 | ₩7.5 |
점심특선
✓ 11:30 ~ 14:30 (공휴일 제외)
✓ 2인 이상 주문 가능
✓ 식사는 짜장면 or 사천탕면 중 택1 짬뽕 or 볶음밥으로
변경 시 1,500원 추가
| 유산슬+칠리새우+탕수육+식사 | 1인 ₩15.0 |
|---|
요리류
| 해물 | 소 | 중 | 대 |
|---|---|---|---|
| 마라롱샤 | - | - | ₩33.0 |
| 멘보샤 | - | - | ₩25.0 |
| 유산슬 | ₩15.5 | ₩25.0 | ₩34.0 |
| 팔보채 | ₩17.5 | ₩27.0 | ₩36.0 |
| 누룽지탕 | - | - | ₩33.0 |
| 팔보누룽지볶음 | - | - | ₩33.0 |
| 깐풍새우 | ₩15.5 | ₩25.0 | ₩34.0 |
| 칠리새우 | ₩15.5 | ₩25.0 | ₩34.0 |
| 크림새우 | ₩15.5 | ₩25.0 | ₩34.0 |
| 양장피 | - | - | ₩39.0 |
| 짬뽕탕 | ₩9.5 | - | ₩17.0 |
| 육류 | 소 | 중 | 대 |
|---|---|---|---|
| 특선 오룡동구 | - | - | ₩32.0 |
| 특선 동파육 | - | - | ₩33.0 |
| 탕수육 | ₩11.0 | ₩25.0 | ₩34.0 |
| 사천탕수육 | ₩13.0 | ₩27.0 | ₩36.0 |
| 유린기 | - | - | 21.0 |
| 깐풍기/육 | ₩15.5 | - | ₩21.0 |
| 라조기/육 | - | - | ₩25.0 |
| 소고기 고추잡채와 꽃빵 | - | ₩25.0 | ₩30.0 |
| 삼겹숙주볶음 | - | - | ₩20.0 |
세트메뉴
| 프랜드 2~3인 유산슬+탕수육+짬뽕탕 |
₩35.0 |
|---|---|
| 패밀리 3~4인 유산슬+깐풍육+칠리새우+짬뽕탕or사천탕 |
₩47.0 |
| 비즈니스 4~5인 유산슬+칠리새우+고추잡채+꽃빵(4개)+유린기+짬뽕탕or사천탕 |
₩65.0 |
주류
| 소주 | ₩4.0 |
|---|---|
| 맥주 | ₩4.0 |
| 칭따오 | ₩7.0 |
| 이과두주 | ₩5.0 |
| 사각고량주 | ₩7.0 |
| 연태고량주 | (500ml)₩40.0 |
| (250ml)₩20.0 | |
| (125ml)₩12.0 | |
| 공부가주 | (500ml)₩40.0 |
| (250ml)₩20.0 |


